Информация для получателей жилищных субсидий: региональные стандарты для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Управление социальной защиты населения Администрации города Зверево доводит до сведения получателей жилищных субсидий региональные стандарты для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для города Зверево, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 22.07.2019 №500 «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 13.11.2014 №759».
Региональные стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг по городу Зверево
(плата в межотопительный сезон)
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено до предъявления им права собственности на такое жилое помещение (руб./человек в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, обязанных вносить взносы на капитальный ремонт и включенных в региональную программу капитального ремонта (руб./человек в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт (руб./человек в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых домов индивидуального жилого фонда, (руб./человек в месяц) | ||||||||||||||||||||
Оди-ноко про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 человек | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век | Оди-ноко про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 чело-век | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век | Оди-ноко-про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 чело-век | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век | Оди-ноко про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 чело-век | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1998,73 | 1635,41 | 1521,46 | 1377,65 | 1272,56 | 1249,83 | 2052,85 | 1669,85 | 1550,98 | 1399,79 | 1290,27 | 1264,59 | 1725,49 | 1461,53 | 1372,42 | 1265,87 | 1183,13 | 1175,31 | 1023,82 | 902,77 | 850,77 | 799,88 | 750,55 | 764,99 |
Региональные стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг по городу Зверево
(плата в отопительный сезон)
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено до предъявления им права собственности на такое жилое помещение (руб./человек в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, обязанных вносить взносы на капитальный ремонт и включенных в региональную программу капитального ремонта (руб./человек в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт (руб./человек в месяц) | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых домов индивидуального жилого фонда, (руб./человек в месяц) | ||||||||||||||||||||
Оди-ноко про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 человек | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век | Оди-ноко про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 чело-век | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век | Оди-ноко про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 чело-век | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век | Оди-ноко про-жива-ющие | Семья из 2 чело-век | Семья из 3 чело-век | Семья из 4 чело-век | Семья из 5 чело-век | Семья из 6 и более чело-век |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
3919,99 | 2858,03 | 2569,42 | 2163,62 | 1901,33 | 1773,81 | 3974,11 | 2892,47 | 2598,94 | 2185,76 | 1919,04 | 1788,57 | 3646,75 | 2684,15 | 2420,38 | 2051,84 | 1811,91 | 1699,29 | 3610,03 | 2548,54 | 2261,43 | 1857,88 | 1596,94 | 1470,00 |
В связи с тем, что действие указанного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года, получателям жилищных субсидий будет произведен перерасчет по утвержденным региональным стандартам стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2019 года, с выплатой в августе 2019 года.